VinFast VF 3
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi | Giá bán sau khuyến mãi | |
Bản Nâng Cấp | MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Bản Nâng Cấp | |||
VF 3 | Base | 299.000.000 ₫ | 11.960.000 ₫ | 287.040.000 ₫ |
Vinfast VF5
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi | Giá bán sau khuyến mãi | |
Bản Nâng Cấp | MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Bản Nâng Cấp | |||
VF 5 | Plus | 529.000.000 ₫ | 21.160.000 ₫ | 507.840.000 ₫ |
Vinfast VF6
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi-MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Giá bán sau khuyến mãi | |||
Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | ||
VF 6 | Eco | 689.000.000 ₫ | 694.000.000 ₫ | 27.560.000 ₫ | 27.760.000 ₫ | 661.440.000 ₫ | 666.240.000 ₫ |
Plus | 749.000.000 ₫ | 759.000.000 ₫ | 29.960.000 ₫ | 30.360.000 ₫ | 719.040.000 ₫ | 728.640.000 ₫ |
Vinfast VF7
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi-MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Giá bán sau khuyến mãi | |||
Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | ||
VF 7 | Eco | 799.000.000 ₫ | 31.960.000 ₫ | 767.040.000 ₫ | |||
Plus-Trần Thép | 949.000.000 ₫ | 999.000.000 ₫ | 37.960.000 ₫ | 39.960.000 ₫ | 911.040.000 ₫ | 959.040.000 ₫ | |
Plus-Trần Kính | 969.000.000 ₫ | 1.019.000.000 ₫ | 38.760.000 ₫ | 40.760.000 ₫ | 930.240.000 ₫ | 978.240.000 ₫ |
Vinfast VF8
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi-MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Giá bán sau khuyến mãi | |||
Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | Bản Tiêu Chuẩn | Bản Nâng Cấp | ||
VF 8 | Eco | 1.019.000.000 ₫ | 1.069.000.000 ₫ | 40.760.000 ₫ | 42.760.000 ₫ | 978.240.000 ₫ | 1.026.240.000 ₫ |
Plus | 1.199.000.000 ₫ | 47.960.000 ₫ | 1.151.040.000 ₫ |
VinFast VF9
Dòng xe | Phiên Bản | Giá bán kèm pin | Khuyến Mãi-MLTTVN lần 3-Giảm 4% | Giá bán sau khuyến mãi | |
Bản Nâng Cấp | Bản Nâng Cấp | Bản Nâng Cấp | |||
VF 9 | Eco | 1.499.000.000 ₫ | 59.960.000 ₫ | 1.439.040.000 ₫ | |
Plus-Trần Thép | 1.699.000.000 ₫ | 67.960.000 ₫ | 1.631.040.000 ₫ |